ฟิล์มกรองแสง (Window Film)
FULLTANK Garage ติดตั้งฟิล์มกรองแสงในห้องติดตั้งระบบ Steam Lab พร้อมยังมี โปรแกรม Accident Care+ แถมฟรีให้ทุกแพคเกจ รุ่นของฟิล์มมีแบรนด์ฟิล์มชั้นนำให้เลือกหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น
3M , Hi-kool , SolarKey , Lamina , V-kool , Solargard , Blaupunkt คลิกที่แบรนด์ด้านล่างเพื่อดูรุ่นและข้อมูลผลิตภัณฑ์
ห้องระบบ Steam Lab ติดตั้งด้วยระบบปิด
| Performance | CR 20 | CR 40 | CR 50 | CR 70 |
|---|---|---|---|---|
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม มุม60° | 65% | 66% | 53% | 59% |
| การลดความร้อนรวมจากรังสีอาทิตย์ | 64% | 62% | 59% | 55% |
| แสงที่ส่องผ่าน (VLT) | 17% | 33% | 42% | 58% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 5% | 6% | 7% | 8% |
| แสงสะท้อนภายใน | 5% | 6% | 7% | 7% |
| **ประสิทธิภาพการตัดรังสีอินฟราเรด (IRR) | 97% | 97% | 97% | 97% |
| การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
*Factor Test on Single pane Auto 75 **IRR : การป้องกันรังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นระหว่าง 900–1000 นาโนเมตร
| Performance | CM IR 5 | CM IR 15 | CM IR 25 | CM IR 35 | CM IR 50 | CM IR 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม | 67% | 66% | 65% | 65% | 64% | 64% |
| แสงที่ส่องผ่าน | 5.3% | 16% | 25.4% | 37.3% | 52.6% | 64.4% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 4.4% | 4.5% | 4.8% | 5.2% | 6.0% | 6.7% |
| แสงสะท้อนภายใน | 3.8% | 5.0% | 5.2% | 6.0% | 6.3% | 6.9% |
| **ประสิทธิภาพการตัดรังสีอินฟราเรด (IRR) | 95% | 92% | 92% | 87% | 84% | 78% |
| การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| การลดแสงจ้า | 93.0% | 78.0% | 65.0% | 49.0% | 28.0% | 12.0% |
*Factor Test on Single pane Auto 75 **IRR : การป้องกันรังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นระหว่าง 900–1000 นาโนเมตร
| Performance | AS5 | AS15 | AS35 |
|---|---|---|---|
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม | 66% | 65% | 65% |
| แสงที่ส่องผ่าน | 7% | 15% | 25% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 4% | 4% | 4% |
| แสงสะท้อนภายใน | 4% | 4% | 4% |
| **ประสิทธิภาพการตัดรังสีอินฟราเรด (IRR) | 82% | 74% | 73% |
| การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) | 99% | 99% | 99% |
| การลดแสงจ้า | 90% | 80% | 64% |
*Factor Test on Single pane Auto 75 **IRR : การป้องกันรังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นระหว่าง 900–1000 นาโนเมตร
FC 30
(ความเข้ม 40%)
| % แสงส่องผ่าน | 26% |
|---|---|
| % สะท้อนแสง ภายใน / ภายนอก | 8%/15% |
| % กันรังสี IR | 96% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % สะท้อนพลังงานรวม | 67% |
| % ลดความร้อนจากแสงแดด | 85% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
FC 20
(ความเข้ม 60%)
| % แสงส่องผ่าน | 19% |
|---|---|
| % สะท้อนแสง ภายใน / ภายนอก | 8%/15% |
| % กันรังสี IR | 96% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % สะท้อนพลังงานรวม | 69% |
| % ลดความร้อนจากแสงแดด | 87% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
FC 15
(ความเข้ม 70%)
| % แสงส่องผ่าน | 13% |
|---|---|
| % สะท้อนแสง ภายใน / ภายนอก | 7%/15% |
| % กันรังสี IR | 97% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % สะท้อนพลังงานรวม | 71% |
| % ลดความร้อนจากแสงแดด | 90% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
FC 05
(ความเข้ม 80%)
| % แสงส่องผ่าน | 4% |
|---|---|
| % สะท้อนแสง ภายใน / ภายนอก | 7%/15% |
| % กันรังสี IR | 97% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % สะท้อนพลังงานรวม | 74% |
| % ลดความร้อนจากแสงแดด | 94% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
BY 30
(ความเข้ม 40%)
| % แสงส่องผ่าน | 29% |
|---|---|
| % แสงสะท้อน | 6% |
| % กันรังสี IR | 96% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % ค่าลดความร้อนรวม | 62% |
| % แสงผ่านความร้อนรวม | 83% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
BY 20
(ความเข้ม 60%)
| % แสงส่องผ่าน | 21% |
|---|---|
| % แสงสะท้อน | 6% |
| % กันรังสี IR | 96% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % ค่าลดความร้อนรวม | 63% |
| % แสงผ่านความร้อนรวม | 84% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
BY 15
(ความเข้ม 70%)
| % แสงส่องผ่าน | 14% |
|---|---|
| % แสงสะท้อน | 6% |
| % กันรังสี IR | 97% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % ค่าลดความร้อนรวม | 67% |
| % แสงผ่านความร้อนรวม | 86% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
BY 05
(ความเข้ม 80%)
| % แสงส่องผ่าน | 5% |
|---|---|
| % แสงสะท้อน | 6% |
| % กันรังสี IR | 97% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % ค่าลดความร้อนรวม | 70% |
| % แสงผ่านความร้อนรวม | 91% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
CM 35
(ความเข้ม 40%)
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 63% |
|---|---|
| % แสงผ่าน | 33% |
| % สะท้อนแสง | 7% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % กันรังสี IR | 87% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
CM 20
(ความเข้ม 60%)
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 67% |
|---|---|
| % แสงผ่าน | 16% |
| % สะท้อนแสง | 5% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % กันรังสี IR | 85% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
CM 05
(ความเข้ม 80%)
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 69% |
|---|---|
| % แสงผ่าน | 7% |
| % สะท้อนแสง | 5% |
| % กันรังสี UV | 99% |
| % กันรังสี IR | 85% |
| GPS | ✓ |
| EASY PASS | ★ ★ ★ |
| Data Specification | CU 05 | CU 15 | CU 50 | CU 80 |
|---|---|---|---|---|
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม TSER | 68% | 66% | 62% | 54% |
| แสงที่ส่องผ่าน VLT | 5% | 14% | 50% | 75% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 8% | 8% | 9% | 9% |
| แสงสะท้อนภายใน | 7% | 7% | 8% | 9% |
| การป้องกันรังสีอินฟราเรด (IRR) | 98% | 98% | 98% | 98% |
| การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
IRR : การป้องกันรังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นระหว่าง 900–1400 นาโนเมตร
| Data Specification | CS 05 | CS 15 | CS 35 |
|---|---|---|---|
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม TSER | 66% | 64% | 59% |
| แสงที่ส่องผ่าน VLT | 6% | 14% | 32% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 7% | 7% | 7% |
| แสงสะท้อนภายใน | 7% | 7% | 7% |
| การป้องกันรังสีอินฟราเรด (IRR) | 90% | 90% | 90% |
| การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
IRR : การป้องกันรังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นระหว่าง 900–1400 นาโนเมตร
| Data Specification | EC 05 | EC 15 | EC 35 | EC 70 |
|---|---|---|---|---|
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม TSER | 63% | 61% | 56% | 52% |
| แสงที่ส่องผ่าน VLT | 6% | 14% | 21% | 70% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 5% | 5% | 5% | 7% |
| แสงสะท้อนภายใน | 5% | 5% | 6% | 7% |
| การป้องกันรังสีอินฟราเรด (IRR) | 85% | 85% | 85% | 85% |
| การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
IRR : การป้องกันรังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นระหว่าง 900–1400 นาโนเมตร
| Data Specification | EC 05 | EC 15 | EC 35 | EC 70 |
|---|---|---|---|---|
| การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) | 64% | 60% | 56% | 53% |
| การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | 77% | 70% | 64% | 59% |
| แสงส่องผ่าน (VLT) | 5% | 19% | 33% | 43% |
| การสะท้อนแสง (VLR) | 8% | 8% | 8% | 8% |
| รองรับสัญญาณ ดิจิทัลบูสต์ | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง V-KOOL 10 | VK 10 |
|---|---|
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 13% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 11% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 98% |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 75% |
| คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง V-KOOL | VK 70 | VK 55 | VK 40 | VK 30 |
|---|---|---|---|---|
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 71% | 57% | 46% | 36% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 9% | 8% | 10% | 14% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 94% | 97% | 98% | 98% |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | 99% | 99% | 99% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 55% | 60% | 62% | 66% |
| คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง V-KOOL | V30 xEV | V15 xEV | V05 xEV |
|---|---|---|---|
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 33% | 15% | 5% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 6% | 5% | 5% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 94% | 93% | 93% |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | 99% | 99% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 54% | 60% | 62% |
| คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง V-KOOL | X40 | X25 | X15 | X05 |
|---|---|---|---|---|
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 39% | 24% | 16% | 8% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 15% | 10% | 14% | 9% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 85% | 78% | 87% | 83% |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | 99% | 99% | 99% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 59% | 59% | 66% | 63% |